Volvo 2006 Tabela Fipe
S40 2.4 140cv Aut.
S40 2.4 170cv Aut.
S40 T-5 2.5 220/230cv Aut.
S60 R 2.5 300cv Aut.
S60 R 2.5 300cv Mec.
S60 T 2.0 4p
S60 T 2.4/ 2.5
S80 T6 2.8 BI-Turbo
V50 2.4 20V 170cv Aut.
V50 T-5 2.5 220cv Aut.
V70 R 2.5 300cv AWD Aut.
V70 R 2.5 300cv AWD Mec.
V70 T 2.0 20v 180cv 4p Aut.
V70 T 2.4/ 2.5 Premium
V70 XC/ XC 70
XC 90 2.5T 210cv AWD 5p
XC 90 4.4 V8 315cv AWD 5p
XC 90 T6 2.9 BI-TB 272cv AWD 5p