Porsche 2021 Tabela Fipe
718 Boxster 2.0 300cv
718 Boxster GTS 2.5 365cv
718 Boxster GTS 4.0 400cv
718 Boxster S 2.5 350cv
718 Boxster Spyder 4.0 420cv
718 Cayman 2.0 300cv
718 Cayman GT4 4.0 420cv
718 Cayman GTS 4.0 400cv
718 Cayman S 2.5 350cv
911 Carrera 4S Cabriolet 3.0 (991/992)
911 Carrera 4S Coupe 3.0 (991/992)
911 Carrera Cabriolet 3.0 (991/992)
911 Carrera Coupe 3.0 (991/992)
911 Carrera S Cabriolet 3.0 (991/992)
911 Carrera S Coupe 3.0 (991/992)
911 Turbo Cabriolet 3.6/3.8 (991/992)
911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)
911 Turbo S Cabriolet 3.6/3.8(991/992)
911 Turbo S Coupe 3.6/3.8 24V (991/992)
Cayenne 3.0 V6 340cv
Cayenne Coupe 3.0 V6 340cv
Cayenne Coupe Turbo 4.0 V8 550cv
Cayenne S 2.9 Bi-Turbo V6 440cv
Cayenne Turbo 4.0 V8 550cv
Macan 2.0 Turbo
Macan GTS 2.9 Bi-Turbo
Macan S 2.9/3.0 Bi-Turbo