Porsche 2018 Tabela Fipe
718 Boxster 2.0 300cv
718 Boxster GTS 2.5 365cv
718 Boxster S 2.5 350cv
718 Cayman 2.0 300cv
718 Cayman GTS 2.5 365cv
718 Cayman S 2.5 350cv
911 4 GTS Targa 3.0 24V (991)
911 Carrera 4 Cabriolet 3.0 (991)
911 Carrera 4 Coupe 3.0 (991)
911 Carrera 4 GTS Cabri. 3.0 24V (992)
911 Carrera 4 GTS Coupe 3.0 24V (992)
911 Carrera 4S Cabriolet 3.0 (991/992)
911 Carrera 4S Coupe 3.0 (991/992)
911 Carrera Cabriolet 3.0 (991/992)
911 Carrera Coupe 3.0 (991/992)
911 Carrera GTS Cabriolet 3.0 (992)
911 Carrera GTS Coupe 3.0 (992)
911 Carrera S Cabriolet 3.0 (991/992)
911 Carrera S Coupe 3.0 (991/992)
911 Carrera T 3.0
911 GT2 RS 3.8 V6 700cv (991)
911 GT3 4.0 500cv/510cv (991/992)
911 Targa 4 3.0 370cv (991)
911 Targa 4S 3.0 420cv (991)
911 Turbo Cabriolet 3.6/3.8 (991/992)
911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)
911 Turbo S Cabriolet 3.6/3.8(991/992)
911 Turbo S Coupe 3.6/3.8 24V (991/992)
Cayenne GTS 3.6 Bi-Turbo 440cv
Cayenne Platinum Ed. 3.6
Cayenne Turbo 4.5/4.8
Macan 2.0 Turbo
Macan 3.6 Bi-Turbo 400cv
Macan GTS 3.0 Bi-Turbo 360cv
Macan S 2.9/3.0 Bi-Turbo
Panamera 3.0 330cv
Panamera 4 3.0 330cv
Panamera 4 Executive 3.0 330cv
Panamera 4 Sport Turismo 3.0 330cv
Panamera 4S 2.9 440cv
Panamera 4S Executive 2.9 440cv
Panamera 4S Sport Turismo 2.9 440cv
Panamera Turbo 4.0 550cv
Panamera Turbo Executive 4.0 550cv
Panamera Turbo Sport Turismo 4.0