Renault 2006 Tabela Fipe
Clio Authentique Hi-Flex 1.0 16V 3p
Clio Authentique Hi-Flex 1.0 16V 5p
Clio Authentique Hi-Flex 1.6 16V 3p
Clio Dynamique Hi-Flex 1.6 16V 3p
Clio Expression Hi-Flex 1.0 16V 3p
Clio Expression Hi-Flex 1.0 16V 5p
Clio GetUp Hi-Flex 1.0 16V 3p
Clio GetUp Hi-Flex 1.0 16V 5p
Clio Hi-Flex/ Expres. Hi-Flex 1.6 16V 3p
Clio Hi-Flex/ Expres. Hi-Flex 1.6 16V 5p
Clio Privilège Hi-Flex 1.0 16V 5p
Clio Privilège Hi-Flex 1.6 16V 5p
Clio Sed. Authentique Hi-Flex 1.0 16V 4p
Clio Sed. Authentique Hi-Flex 1.6 16V 4p
Clio Sed. Expression Hi-Flex 1.0 16V 4p
Clio Sed. Hi-Flex/Exp.Hi-Flex 1.6 16V 4p
Clio Sed. Privilège Hi-Flex 1.0 16V 4p
Clio Sed. Privilège Hi-Flex 1.6 16V 4p
Clio Sedan Egeus Hi-Flex 1.0 16V 4p
Clio Sedan Egeus Hi-Flex 1.6 16V 4p
Megane Sedan Dynamique Hi-Flex 1.6 16V
Megane Sedan Expression Hi-Flex 1.6 16V
Scénic Hi-Flex/Express. Hi-Flex 1.6 16V
Scénic Privilège Hi-Flex 1.6 16V
Scénic SPORTWAY Hi-Flex 1.6 16V 5p